| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | yadefluid |
| رقم الموديل: | 22611-20-20 |
| الحد الأدنى لكمية: | 100 جهاز كمبيوتر شخصى |
| الأسعار: | be negotiation |
| تفاصيل التغليف: | علبة كرتون ثم في حالة الخشب الرقائقي |
| وقت التسليم: | 5-30days |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 100000pcs في الأسبوع |
| اسم المنتج: | حلقة خرطوم هيدروليكية | مواد: | الكربون الصلب |
|---|---|---|---|
| التقنيات: | آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي مزورة الساخنة | مميزات: | نوعية جيدة دون لدغ ، وبأسعار تنافسية |
| يفهم: | تركيبات خرطوم متري | مراقبة الجودة: | 100٪ تفتيش |
| تسليط الضوء: | إكسسوارات خرطوم هيدروليكي مطروق على الساخن,22611 jis تركيبات هيدروليكية,22611 تركيبات تجعيد هيدروليكية |
||
العقص BSP JIS تركيبات خرطوم
| هـ | خرطوم تتحمل | الأبعاد | ||||
| الجزء رقم | الموضوع E | DN | اندفاع | أ | ج | ق 2 |
| 22611-02-03 | G1 / 8 "* 28 | 5 | 3 | 15 | 5.5 | 14 |
| 22611-02-04 | G1 / 8 "* 28 | 6 | 4 | 15 | 5.5 | 14 |
| 22611-04-03 | G1 / 4 "* 19 | 5 | 3 | 17 | 5.5 | 19 |
| 22611-04-04 | G1 / 4 "* 19 | 6 | 4 | 18 | 5.5 | 19 |
| 22611-04-05 | G1 / 4 "* 19 | 8 | 5 | 18 | 5.5 | 19 |
| 22611-04-06 | G1 / 4 "* 19 | 10 | 6 | 18 | 5.5 | 19 |
| 22611-06-04 | G3 / 8 "* 19 | 6 | 4 | 19 | 6.3 | 22 |
| 22611-06-05 | G3 / 8 "* 19 | 8 | 5 | 19 | 6.3 | 22 |
| 22611-06-06 | G3 / 8 "* 19 | 10 | 6 | 19.5 | 6.3 | 22 |
| 22611-06-08 | G3 / 8 "* 19 | 12 | 8 | 19.5 | 6.3 | 22 |
| 22611-08-06T | G1 / 2 "* 14 | 10 | 6 | 21 | 7.5 | 27 |
| 22611-08-08 | G1 / 2 "* 14 | 12 | 8 | 21.5 | 7.5 | 27 |
| 22611-10-08 | G5 / 8 "* 14 | 12 | 8 | 22 | 9.5 | 30 |
| 22611-10-10 | G5 / 8 "* 14 | 16 | 10 | 23.5 | 9.5 | 30 |
| 22611-12-08T | G3 / 4 "* 14 | 12 | 8 | 22 | 10.9 | 32 |
| 22611-12-10 | G3 / 4 "* 14 | 16 | 10 | 24 | 10.9 | 32 |
| 22611-12-12 | G3 / 4 "* 14 | 20 | 12 | 24 | 10.9 | 32 |
| 22611-16-12T | G1 "* 11 | 20 | 12 | 24 | 11.7 | 41 |
| 22611-16-14 | G1 "* 11 | 22 | 14 | 26 | 11.7 | 41 |
| 22611-16-16 | G1 "* 11 | 25 | 16 | 27 | 11.7 | 41 |
| 22611-20-16T | G1.1 / 4 "* 11 | 25 | 16 | 27.5 | 11 | 50 |
| 22611-20-20 واط | G1.1 / 4 "* 11 | 32 | 20 | 30.5 | 11 | 50 |
| 22611-24-20 ت | G1.1 / 2 "* 11 | 32 | 20 | 32 | 13 | 55 |
| 22611-24-24W | G1.1 / 2 "* 11 | 40 | 24 | 32 | 13 | 55 |
| 22611-32-24 طن | G2 "* 11 | 40 | 24 | 30 | 16 | 70 |
| 22611-32-32 واط | G2 "* 11 | 50 | 32 | 31.9 | 16 | 70 |
![]()
![]()
![]()
ج: للطلبات الكبيرة ، T / T ، L / C.للطلبات الصغيرة ، يتم قبول بطاقات الائتمان (يجب أن تحدد هنا ما هي أنظمة الدفع CC المقبولة: ماستر كارد ، فيزا ، أمريكان إكسبريس ، إلخ).
ج: نحن نشحن دفعات صغيرة عن طريق الجو ، أو أوامر أكبر بالحاويات.على أي حال ، نحصل على منتج عالي الجودة بسرعة.
ج: نحن مصنع.